受験生の皆様 卒業生の進路
1. 進路
進路 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
就職 | 122名 | 122名 | 90名 | 88名 |
進学 | 5名 | 5名 | 5名 | 6名 |
その他 | 9名 | 14名 | 11名 | 11名 |
2. 業種別就職人数
業種 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
サービス | 18名 | 27名 | 15名 | 15名 |
商社・流通 | 18名 | 25名 | 18名 | 19名 |
製造 | 16名 | 25名 | 11名 | 12名 |
金融・保険 | 21名 | 20名 | 20名 | 21名 |
マスコミ・情報通信 | 19名 | 6名 | 8名 | 2名 |
運輸 | 7名 | 5名 | 4名 | 1名 |
教育 | 3名 | 4名 | 4名 | 4名 |
公務 | 11名 | 3名 | 7名 | 9名 |
不動産・リース | 3名 | 3名 | 0名 | 2名 |
建設 | 5名 | 3名 | 3名 | 3名 |
その他 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 |
3. 就職先の例
豊田市役所 岐阜県教育委員会 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 蒲郡信用金庫 三重銀行 三菱UFJ銀行 新日本印刷(株) 東海旅客鉄道(JR東海) アイシン・エィ・ダブリュ(株) 豊田合成(株) 名古屋大学大学院 南山大学大学院