教育の特長 司法試験結果・進路
司法試験結果 (合格者累計 147名)※2023年は在学中受験含む
試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均合格率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 既修 | 未修 | 計 | 既修 | 未修 | 計 | 既修 | 未修 | 計 | 既修 | 未修 | |
2006年 | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - | 50.0% | 50.0% | - | 48.3% | 48.3% | - |
2007年 | 26 | 6 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38.5% | 66.7% | 30.0% | 40.2% | 46.0% | 32.3% |
2008年 | 49 | 12 | 37 | 15 | 5 | 10 | 30.6% | 41.7% | 27.0% | 33.0% | 44.3% | 22.5% |
2009年 | 59 | 14 | 45 | 18 | 7 | 11 | 30.5% | 50.0% | 24.4% | 27.6% | 38.7% | 18.9% |
2010年 | 73 | 16 | 57 | 10 | 0 | 10 | 13.7% | 0% | 17.5% | 25.4% | 37.0% | 17.3% |
2011年 | 80 | 14 | 66 | 21 | 3 | 18 | 26.3% | 21.4% | 27.3% | 23.5% | 35.4% | 16.2% |
2012年 | 70 | 10 | 60 | 12 | 3 | 9 | 17.1% | 30.0% | 15.0% | 24.6% | 36.2% | 17.2% |
2013年 | 66 | 10 | 56 | 14 | 2 | 12 | 21.2% | 20.0% | 21.4% | 25.8% | 38.4% | 16.6% |
2014年 | 61 | 12 | 49 | 9 | 5 | 4 | 14.8% | 41.7% | 8.2% | 21.2% | 32.8% | 12.0% |
2015年 | 65 | 5 | 60 | 4 | 2 | 2 | 6.2% | 40.0% | 3.3% | 21.6% | 32.3% | 12.6% |
2016年 | 54 | 3 | 51 | 2 | 0 | 2 | 3.7% | 0% | 3.9% | 20.7% | 30.7% | 11.6% |
2017年 | 48 | 3 | 45 | 4 | 0 | 4 | 8.3% | 0% | 8.9% | 22.5% | 32.7% | 12.1% |
2018年 | 43 | 5 | 38 | 6 | 1 | 5 | 14.0% | 20.0% | 13.2% | 24.7% | 33.2% | 15.5% |
2019年 | 28 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 14.3% | 50.0% | 8.3% | 29.1% | 40.0% | 15.6% |
2020年 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 23.1% | 0% | 30.0% | 32.7% | 43.7% | 17.6% |
2021年 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 16.7% | 0% | 22.2% | 34.6% | 45.4% | 18.2% |
2022年 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 33.3% | 28.6% | 37.5% | 37.7% | 47.7% | 21.4% |
2023年 | 19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 15.8% | 10.0% | 22.2% | 40.7% | 49.7% | 19.4% |
在学中受験資格 司法試験結果 (合格者累計 1名)
試験 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均合格率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 既修 | 未修 | 計 | 既修 | 未修 | 計 | 既修 | 未修 | 計 | 既修 | 未修 | |
2023年 | 1 | 1 | ‐ | 1 | 1 | ‐ | 100% | 100% | ‐ | 59.5% | 63.3% | 37.6% |
司法修習終了後の進路(2022年までの累計)
弁護士 | 検察官 | 裁判官 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|
137 | 4 | 1 | 3 | 145 |