教育の特長 進級率・修了率・退学者数および中退率
進級判定結果および進級率
| 判定年度 | 未修・既修 | 年次 | 判定対象者数 | 進級者数 | 進級率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 7 | 5 | 71.4% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 3 | 3 | 100% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 9 | 4 | 44.4% | |
| 2023年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 3 | 2 | 66.7% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 4 | 2 | 50.0% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 2 | 2 | 100% | |
| 2022年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 3 | 2 | 66.7% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 5 | 3 | 60.0% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 2 | 2 | 100% | |
| 2021年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 6 | 5 | 83.3% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 3 | 2 | 66.7% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 5 | 4 | 80.0% | |
| 2020年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 3 | 1 | 33.3% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 9 | 6 | 66.7% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 5 | 3 | 60.0% | |
| 2019年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 10 | 7 | 70.0% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 6 | 3 | 50.0% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 2 | 1 | 50.0% | |
| 2018年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 9 | 6 | 66.7% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 4 | 0 | 0% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 2 | 2 | 100% | |
| 2017年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 10 | 2 | 20.0% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 5 | 3 | 60.0% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 1 | 1 | 100% | |
| 2016年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 7 | 3 | 42.9% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 8 | 3 | 37.5% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 4 | 4 | 100% | |
| 2015年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 10 | 6 | 60.0% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 10 | 8 | 80.0% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 0 | 0 | - | |
| 2014年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 12 | 6 | 50.0% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 11 | 7 | 63.6% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 0 | 0 | - | |
| 2013年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 20 | 10 | 50.0% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 29 | 26 | 89.7% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 2 | 2 | 100% | |
| 2012年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 32 | 23 | 71.9% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 24 | 18 | 75.0% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 9 | 5 | 55.6% | |
| 2011年度 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 31 | 20 | 64.5% |
| 法学未修者 | 2年次→3年次 | 22 | 17 | 77.3% | |
| 法学既修者 | 1年次→2年次 | 3 | 3 | 100% |
修了率
「修了率」とは「入学者に占める標準修業年限での修了率」を意味しています。
| 修了年度 | 入学年度・コース | 入学者数 | 標準年限 修了者数 |
標準年限修了率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2021年度・標準 | 5 | 1 | 20.0% | 42.9% |
| 2022年度・既修 | 2 | 2 | 100% | ||
| 2022年度 | 2020年度・標準 | 3 | 1 | 33.3% | 71.4% |
| 2021年度・既修 | 4 | 4 | 100% | ||
| 2021年度 | 2019年度・標準 | 8 | 5 | 62.5% | 66.7% |
| 2020年度・既修 | 4 | 3 | 75.0% | ||
| 2020年度 | 2018年度・標準 | 4 | 1 | 25.0% | 16.7% |
| 2019年度・既修 | 2 | 0 | - | ||
| 2019年度 | 2017年度・標準 | 6 | 0 | - | 25.0% |
| 2018年度・既修 | 2 | 2 | 100% | ||
| 2018年度 | 2016年度・標準 | 5 | 3 | 60.0% | 66.7% |
| 2017年度・既修 | 1 | 1 | 100% | ||
| 2017年度 | 2015年度・標準 | 7 | 3 | 42.9% | 63.6% |
| 2016年度・既修 | 4 | 4 | 100% | ||
| 2016年度 | 2014年度・標準 | 6 | 5 | 83.3% | 83.3% |
| 2015年度・既修 | - | - | - | ||
| 2015年度 | 2013年度・標準 | 13 | 5 | 38.5% | 38.5% |
| 2014年度・既修 | - | - | - | ||
| 2014年度 | 2012年度・標準 | 23 | 17 | 73.9% | 75.0% |
| 2013年度・既修 | 1 | 1 | 100% | ||
| 2013年度 | 2011年度・標準 | 23 | 8 | 34.8% | 40.6% |
| 2012年度・既修 | 9 | 5 | 55.6% | ||
| 2012年度 | 2010年度・標準 | 26 | 14 | 53.8% | 58.6% |
| 2011年度・既修 | 3 | 3 | 100% | ||
| 2011年度 | 2009年度・標準 | 33 | 22 | 66.7% | 67.6% |
| 2010年度・既修 | 1 | 1 | 100% | ||
| 2010年度 | 2008年度・標準 | 51 | 36 | 70.6% | 72.2% |
| 2009年度・既修 | 3 | 3 | 100% | ||
退学者数および中退率
| 退学年度 | 年度当初在籍者数 | 退学者数 | 退学率 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 21 | 5 | 23.8% |
| 2022年度 | 16 | 1 | 6.25% |
| 2021年度 | 25 | 3 | 12.00% |
| 2020年度 | 21 | 2 | 9.52% |
| 2019年度 | 20 | 4 | 20.00% |
| 2018年度 | 19 | 5 | 26.32% |
| 2017年度 | 23 | 3 | 13.04% |
| 2016年度 | 27 | 3 | 11.11% |
| 2015年度 | 27 | 3 | 11.11% |
| 2014年度 | 56 | 4 | 7.14% |
| 2013年度 | 74 | 3 | 4.05% |
| 2012年度 | 91 | 11 | 12.09% |
| 2011年度 | 89 | 3 | 3.37% |
※年度当初在籍者数は、各年度5月1日付学生数