受験生の方へ 過去の入試状況
南山大学大学院法務研究科の過去の入学状況は以下の通りです。
定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願倍率 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 20名 | 81名 | 65名 | 26名 | 16名 | 4.05 | 2.50※ |
2023年度 | 20名 | 51名 | 35名 | 20名 | 12名 | 2.55 | 1.75※ |
2022年度 | 20名 | 35名 | 27名 | 14名 | 4名 | 1.75 | 1.93※ |
2021年度 | 20名 | 37名 | 27名 | 16名 | 9名 | 1.85 | 1.69※ |
2020年度 | 20名 | 28名 | 22名 | 13名 | 7名 | 1.40 | 1.69※ |
2019年度 | 20名 | 45名 | 33名 | 17名 | 10名 | 2.25 | 1.94※ |
2018年度 | 20名 | 35名 | 17名 | 13名 | 6名 | 1.75 | 1.31※ |
2017年度 | 20名 | 46名 | 25名 | 17名 | 7名 | 2.30 | 1.47※ |
2016年度 | 20名 | 59名 | 30名 | 20名 | 9名 | 2.95 | 1.50※ |
2015年度 | 30名 | 63名 | 42名 | 23名 | 7名 | 2.10 | 1.83※ |
2014年度 | 30名 | 30名 | 28名 | 14名 | 6名 | 1.00 | 2.07 |
2013年度 | 40名 | 77名 | 58名 | 29名 | 14名 | 1.93 | 2.00 |
2012年度 | 40名 | 169名 | 119名 | 64名 | 32名 | 4.23 | 1.86 |
2011年度 | 40名 | 115名 | 112名 | 78名 | 26名 | 2.87 | 1.44 |
志願倍率=志願者数/定員
競争倍率=受験者数/合格者数
※既修者コース、標準修業コース併願者で既修者コース合格者は、標準修業コースの受験者数に含めない。